Zverejnené | Oznam |
---|---|
29.09.2023 | Kam s odpadom z hrobových miest |
28.09.2023 | FEST DOBRÉ KURZY CUDZÍCH JAZYKOV |
26.09.2023 | Farské oznamy |
11.09.2023 | Podracke šmaky alebo ako chutí história |
06.09.2023 | Deň sv. Huberta 2023 Bijacovce |
31.08.2023 | Charitatívny bazár 2023 |
31.08.2023 | Podhradie deťom 2023 |
31.08.2023 | Rozlúčka s letom 2023 - Spišský hrad |
22.08.2023 | Bezplatné dlhové poradenstvo |
15.08.2023 | BEH OKOLO SPIŠSKÉHO HRADU 2023 |
11.08.2023 | V dňoch 11.-14. 8.2023 Obecný úrad vo Vyšnom Slavkove z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený |
09.08.2023 | Čarnohurec 2023 |
09.08.2023 | Šarišská heligónka 2023 |
09.08.2023 | Pečovskonovoveský remeselný jarmok |
26.07.2023 | Slovnaft cup, 1. kolo |
21.07.2023 | Gajdica 2023 |
19.07.2023 | Hornotoryský folklórny festival 2023 |
19.07.2023 | RUSÍNSKY FESTIVAL 2023 |
11.07.2023 | Brezovický jurmak |
11.07.2023 | Oslavy svätej Anny - Nižný Slavkov |
Okres | Levoča |
---|---|
Región | Spiš |
Kraj | Prešovský |
Počet obyvateľov | 268 |
Rozloha | 1 718 ha |
Nadmorská výška | 560 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 347 |
Starosta | Mgr. Gabriela Grobarčíková |
vysnyslavkov@livenet.sk | |
Tel. | +421 53 4699 496 |
PSČ | 053 73 |
Aj Vyšný Slavkov je | ![]() |
Priložené dokumenty
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
INTERNÝ SADZOBNÍK MIESTNYCH POPLATKOV 2022 | 48 kB [pdf] |