Zverejnené | Oznam |
---|---|
22.06.2022 | Beh na Minčol - propozície 21. ročník |
22.06.2022 | Letné vlaky |
22.06.2022 | Pieniny vlakom aj autobusom |
16.06.2022 | Festival Tichý Potok |
14.06.2022 | Detský festival Hornej Torysy |
14.06.2022 | Spišské folklórne slávnosti 2022 - program |
13.06.2022 | Farské oznamy |
08.06.2022 | Deň detí a Deň otcov |
06.06.2022 | Dubovicki jurmak |
03.06.2022 | V dňoch 6.-8. júna 2022 Obecný úrad vo Vyšnom Slavkove z dôvodu školenia zatvorený |
01.06.2022 | Pod lipou v Kurimanoch - pozvánka |
01.06.2022 | Pozývame vás na púť do OCHRIDU v Macedónsku |
30.05.2022 | Význam stláčania odpadu |
25.05.2022 | Dňa 26.-27.05.2022 Obecný úrad vo Vyšnom Slavkove z technických príčin zatvorený |
20.05.2022 | Návrat "Haničky" pod Spišský hrad |
17.05.2022 | Mobilná aplikácia "Turistický sprievodca Podbranisko" - predstavenie |
05.05.2022 | Deň Matiek |
13.04.2022 | Dňa 14.04.2022 Obecný úrad vo Vyšnom Slavkove z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. |
13.04.2022 | Karpatský pretek kuriérov |
13.04.2022 | Majáles v Spišskom Podhradí |
Zverejnené | Oznam |
---|---|
15.06.2022 | Oznámenie o pokračovaní konania - verejná vyhláška |
10.06.2022 | Záverečný účet obce |
03.06.2022 | NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 2. POLROK 2022 |
13.04.2022 | Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ s MŠ Krivany |
07.04.2022 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva |
25.03.2022 | Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru |
25.03.2022 | Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 |
10.03.2022 | Oznámenie o začatí konania |
07.03.2022 | Zasadnutie obecného zastupiteľstva |
25.02.2022 | Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Vyšný Slavkov |
Okres | Levoča |
---|---|
Región | Spiš |
Kraj | Prešovský |
Počet obyvateľov | 268 |
Rozloha | 1 718 ha |
Nadmorská výška | 560 m n.m. |
Prvá písomná zmienka | 1 347 |
Starosta | Mgr. Gabriela Grobarčíková |
vysnyslavkov@livenet.sk | |
Tel. | +421 53 4699 496 |
PSČ | 053 73 |
Aj Vyšný Slavkov je | ![]() |
Priložené dokumenty
Názov | Veľkosť a typ |
---|---|
NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 2. POLROK 2022 | 48 kB [pdf] |